
| 型式 | PFS-150 | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形 | |
| 平板式プラグアシスト成形 | ||
| 生産速度 | MAX:20回 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ、PS、PET、PE | 
| 蓋フィルム | アルミ、PS、PET、PE、タイベック | |
| フィルム幅 | MIN100~MAX180(mm) | |
| シートサイズ | MAX:150×95(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V | 
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)2050×(D)650×(H)1600 | |
| 機械重量 | 約800kg | |
※標準外の仕様も対応実績があります。
							こちらからお問い合わせください。
EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000