


| 型式 | PF-US1 | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形法 | |
| 平板式プラグアシスト成形法 | ||
| 特殊プラグ成形法 | ||
| 生産速度 | 成形速度 | PVC、CPP MAX:100回 |
| 軟質アルミ:MAX:75回 | ||
| 打抜速度 | MAX:100回 | |
| 適用包材 | 容器 | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ |
| 蓋 | アルミ | |
| フィルム幅 | MIN100~MAX150(mm) | |
| シートサイズ | MAX:132×76(mm) | |
| ポケット深さ | MAX:13(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V |
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)2850×(D)900×(H)1770 | |
| 機械重量 | 約2000kg | |

EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000