


| 型式 | PF-H3000 | PF-H4000 | |
|---|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形 | ||
| 平板式プラグアシスト成形 | |||
| 特殊プラグ成形 | |||
| 生産速度 | 成形速度 | MAX50回/分 | MAX100回/分 | 
| 打抜速度 | MAX:150回 | MAX:200回 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ | |
| 蓋フィルム | アルミ | ||
| フィルム幅 | MIN180~MAX300(mm) | ||
| シートサイズ | MAX:136×67(mm) | ||
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V | |
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | ||
| 機械寸法 | (W)4450×(D)1620×(H)1779 | ||
| 機械重量 | 約5700kg | ||

 EAGLE LP
EAGLE LP EAGLE 50
EAGLE 50 EAGLE 100
EAGLE 100 EAGLE 100A
EAGLE 100A EAGLE Rx
EAGLE Rx EAGLE 200
EAGLE 200 PF-H3000/4000
PF-H3000/4000 PF-H6000
PF-H6000