

| 記号 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| d | 材料の直径 | mm |
| D | コイル平均径 | mm |
| Di | コイル内径 | mm |
| Do | コイル外径 | mm |
| Na | 有効捲数 | 捲き(T) |
| Nt | 総捲数 | 捲き(T) |
| Ho | 自由高さ | mm |
| H(H1、H2) | 指定高さ(2点指定) | mm |
| Hs | 密着高さ | mm |
| P(P1、P2) | 指定荷重(2点指定) | N |
| k | ばね定数 | N/mm |
| δ(δ1、δ2) | たわみ(2点指定) | mm |
| G | 横弾性係数 | N/mm2、MPa |
| c、D/d | ばね指数 | - - - |
| τo | 捻り応力 | N/mm2、MPa |
| τ(τ1、τ2) | 捻り修正応力(2点指定) | N/mm2、MPa |
| κ | 捻り応力修正係数 | - - - |
| p | ピッチ | mm |
| f | 固有振動数 | Hz |
| σB | 材料の引張強さ | N/mm2、MPa |
| 自然長 | 荷重 | 密着高さ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
| ばね定数 | ||
![]() |
||

ばねの設計に用いる“横弾性係数G”の値は、原則として以下による。
| 材質 | 横弾性係数G | |
|---|---|---|
| 硬鋼線・ピアノ線 | 80,360MPa | |
| オイルテンパー線 | 80,360MPa | |
| オーステナイト系ステンレス鋼線 | 68,600MPa | |
| 析出硬化型ステンレス鋼線 | 75,460MPa | |
| 黄銅線・洋白線 | - - - | |
| りん青銅線 | 39,200MPa | |
| ベリリウム銅線 | - - - | |
| SMA線(Ti-Ni-Cu線) (カタログ値) |
マルテンサイト相 | 0~4,900MPa |
| オーステナイト相 | 19,600~27,500MPa | |

圧縮コイルばねの設計に用いる設計公式は、以下の通りである。








dmax:dの許容差の最大値をとった直径


圧縮コイルばねの設計において考慮すべき主な事項は、以下の通りである。
ばね特性を指定する場合は、次の1~3によるものが一般的である。
※全たわみとは、自由高さから密着高さ迄の計画たわみを言う。
※最大試験荷重とは、JIS B 2704 圧縮及び引張コイルばね-設計基準 7.1(1)-図5に等しい値とする。
また、次の点に注意する。

圧縮コイルばねのコイル端部について、一般的な形状を以下に示す。

