

| 記号 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| t | 材料の板厚(薄板ばね) | mm |
| b | 材料の板幅(薄板ばね) | mm |
| d | 材料の直径(細工ばね) | mm |
| I | 断面二次モーメント | mm4 |
| Z | 断面係数 | mm3 |
| E | 縦弾性係数 | N/mm2、MPa |
| L | 荷重作用線に垂直方向の長さ | mm |
| Lmax | 最大曲げ応力点距離 | mm |
| s | 直線梁成分の梁長さ | mm |
| R | 円弧梁成分の曲げR | mm |
| Λ | ばねの軸線の、荷重作用線に対する二次のモーメント | mm3 |
| δ(δ1、δ2) | たわみ(2点指定) | mm |
| P(P1、P2) | 荷重(2点指定) | N |
| k | ばね定数 | N/mm |
| σ(σ1、σ2) | 曲げ応力(2点指定) | N/mm2、MPa |
| σB | 材料の引張強さ | N/mm2、MPa |

| ばね定数 | |
|---|---|
![]() |
![]() |

ばねの設計に用いる“縦弾性係数E”の値は、原則として以下による。
| 材質 | 縦弾性係数E |
|---|---|
| 硬鋼線・ピアノ線 | 196,000MPa |
| オイルテンパー線 | 196,000MPa |
| オーステナイト系ステンレス鋼線 | 176,400MPa |
| 析出硬化型ステンレス鋼線 | 184,240MPa |
| 黄銅線 | - - - |
| 洋白線 | - - - |
| りん青銅線 | 107,800MPa |
| ベリリウム銅線 | - - - |

薄板ばね及び細工ばねの設計に用いる設計公式は、以下の通りである。















薄板ばね及び細工ばねの設計において考慮すべき主な事項は、以下の通りである。

